무시동 히터
Diesel Air Heater
무시동 히터란?
Diesel Air Heater
무시동히터는 엔진의 시동과 완전히 독립적으로 작동하여 쾌적한 내부환경을 제공합니다.
공회전시 나타나는 엔진의 소음과 배기가스 배출을 방지하여 휴식의 질을 향상시켜 원활한 임무수행에 도움을 줍니다.
또한, 공회전으로 인한 엔진 및 부속품 마모를 예방하여 정비시간 감축과 소요 비용을 절감시켜 줍니다.
모든 차량을 위한 최선의 선택
OQ SOLUTION
무시동 히터의 특장점
소량의 연료로 작동
다양한 부속품으로 차량 맞춤 설치 가능
배기가스 배출 최소화
초소형 사이즈로 최소한의 공간 사용
효율적이고 안정된 난방 능력
차량 전문가가 기초 창작 위치 설계부터 설치까지 전담
무시동 히터 스펙
Air Heater (Air Top 2000 STC)
제품 사양서 | Air Top 2000 STC | ||
Diesel | Gasoline | ||
ECE 승인번호 ECE R122 (heating) | E1 00 0216 | E1 00 0216 | |
ECE 승인번호 ECE R10 (EMC) | E1 06 1085 | E1 06 1085 | |
난방 능력, 출력 범위(KW) | 0.9 - 2.0 | 1.0 -2.0 | |
연료 소비량, 범위 (I/h) | 0.12- 0.24 | 0.14 - 0.27 | |
사용 전압 (V) | 12 | 24 | 12 |
전력량, 범위 (W) | 15 -30 | 13 -28 | 15 - 30 |
0.5 mbar에 대한 난방 풍류 흐름 범위(m3/h) | 93 | 93 | |
사용 가능 연료* | Diesel DIN EN 590, B100 FAME DIN EN 14214, Paraffinic fuel (Hvo/GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228 | |
작동 온도 (˚C) | -40 to +40 | -40 to +40 | |
크기 L x W x h (mm) | 310 x 120 x 118 | 310 x 120 x 118 | |
무게 (kg) | 2.6 | 2.6 |
제품 사양서 | Air Top Evo 55 | ||
Diesel | Gasoline | ||
ECE 승인번호 ECE R122 (heating) | E1 00 0386 | E1 00 0386 | |
ECE 승인번호 ECE R10 (EMC) | E1 05 5529 | E1 05 5529 | |
난방 능력, 출력 범위/Boost 기능 (KW) | 1.5 - 5.0/5.5* | 1.7 - 5.0/5.5* | |
연료 소비량, 범위/Boost 기능 (I/h) | 0.18 - 0.61/0.67* | 0.25 - 0.70/0.80* | |
사용 전압 (V) | 12 | 24 | 12 |
전력량, 범위/Boost 기능 (W) | 15 -95/130* | 15 -95/130* | |
0.5 mbar에 대한 난방 풍류 흐름 범위 /Boost 기능 (m3/h) | 200/220* | 200/220* | |
사용 가능 연료* | Diesel DIN EN 590, B100 FAME DIN EN 14214, Paraffinic fuel (Hvo/GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228 | |
작동 온도 (˚C) | -40 to +40 | -40 to +40 | |
크기 L x W x h (mm) | 423 x 148 x 162 | 423 x 148 x 162 | |
무게 (kg) | 5.9 | 5.9 | |
자동 고도 맞춤 조절 기능 (M) | 2,200 | 2,200 |
제품 사양서 | Air Top Evo 40 | ||
Diesel | Gasoline | ||
ECE 승인번호 ECE R122 (heating) | E1 00 0385 | E1 00 0385 | |
ECE 승인번호 ECE R10 (EMC) | E1 05 5529 | E1 05 5529 | |
난방 능력, 출력 범위/Boost 기능 (KW) | 1.5 - 3.5/4.0* | 1.7 - 3.5/4.0* | |
연료 소비량, 범위/Boost 기능 (I/h) | 0.18 - 0.43/0.49* | 0.25 - 0.51/0.54* | |
사용 전압 (V) | 12 | 24 | 12 |
전력량, 범위/Boost 기능 (W) | 15 -40/55* | 15 -40/55* | |
0.5 mbar에 대한 난방 풍류 흐름 범위 /Boost 기능 (m3/h) | 132/140* | 132/140* | |
사용 가능 연료* | Diesel DIN EN 590, B100 FAME DIN EN 14214, Paraffinic fuel (Hvo/GTL) DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228 | |
작동 온도 (˚C) | -40 to +40 | -40 to +40 | |
크기 L x W x h (mm) | 423 x 148 x 162 | 423 x 148 x 162 | |
무게 (kg) | 5.9 | 5.9 | |
자동 고도 맞춤 조절 기능 (M) | 2,200 High Altitude: 5,500 | 2,200 |
장착 사례
Mounting Cases
트럭
미니밴
중장
긴급차량 - 응급차, 소방차 등
현대 엑시언트
2.5톤 마이티
현대 카운티
현대 에어로시티
전투용 엠뷸런스
현대 메가 5톤 트럭
주소 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, 1동 11층 1102, 1103호(가산동, IT캐슬)
이메일 oq@oqsolution.com
전화번호 02-866-3001
업체명 오큐솔루션 대표자 박혜준
copyright ⓒ Optimal Quality Solution. All Rights Reserved.